Trendyol 1. Lig Puan Durumu 2026-2027
Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu güncel puan durumu ve haftanın maçları.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURSASPOR | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 32 |
| 2 | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 30 |
| 3 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 28 |
| 4 | MARDİN 1969 SPOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 25 |
| 5 | BATMAN PETROL SPOR | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 | 24 |
| 6 | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 23 |
| 7 | BODRUM | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 21 |
| 8 | ANTALYASPOR | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 |
| 9 | MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 19 |
| 10 | TURKA ESENLER EROKSPOR | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 18 |
| 11 | MUĞLASPOR | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 25 | -7 | 18 |
| 12 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 | 17 |
| 13 | SMS GRUP SARIYER | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 14 | ARTI DEĞER VAN SPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 15 | BANDIRMA SPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 14 |
| 16 | ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 |
| 17 | MANİSA | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 13 |
| 18 | EKENLER BETON SİVASSPOR | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 |
| 19 | İSTANBULSPOR | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 33 | -21 | 8 |
| 20 | BOLUSPOR | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 28 | -22 | 4 |
2026-11-19 02:00:03 itibarıyla. Kaynak: TFF
-
20.11.2026 20:00 OynanmadıALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR 20:00 EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
-
21.11.2026 13:30 OynanmadıİSTANBULSPOR 13:30 KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
-
21.11.2026 13:30 OynanmadıMARDİN 1969 SPOR 13:30 BANDIRMA SPOR
-
21.11.2026 16:00 OynanmadıMETRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 16:00 SMS GRUP SARIYER
-
21.11.2026 19:00 OynanmadıMISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK 19:00 BOLUSPOR
-
22.11.2026 13:30 OynanmadıBATMAN PETROL SPOR 13:30 MUĞLASPOR
-
22.11.2026 16:00 OynanmadıTURKA ESENLER EROKSPOR 16:00 ANTALYASPOR
-
22.11.2026 16:00 OynanmadıMANİSA 16:00 ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
-
22.11.2026 19:00 OynanmadıBURSASPOR 19:00 EKENLER BETON SİVASSPOR
-
23.11.2026 20:00 OynanmadıBODRUM 20:00 ARTI DEĞER VAN SPOR