İşte 2014'ün Zamlı Memur Maaşları EKONOMİ
Paylaş

İşte 2014'ün Zamlı Memur Maaşları

2014'te hangi memurun maaşı nasıl olacak? Derece ve ünvanlarına göre memurların 2014 maaşında ne kadar artış olacak? İşte bu soruların cevapları...

HABER MERKEZİ İçerik Sağlayıcı Tarih: 28.10.2013 22:55

Müsteşar Derece: 1/4 Temmuz 2013: 7.694 Ocak 2014: 7,819

Genel Müdür Derece: 1/4 Temmuz 2013: 6,736 Ocak 2014: 6,861

Şube Müdürü (Üniversite) Derece: 1/4 Temmuz 2013: 3.446 Ocak 2014: 3,571

Öğretmen Derece: 1/4 Temmuz 2013: 2.469 Ocak 2014: 2.594

Polis memuru Derece:8/1 Temmuz 2013: 2.784 Ocak 2014: 2.909

Uzman Doktor Derece: 1/4 Temmuz 2013: 4.043 Ocak 2014: 4.168

Doktor Derece: 7/1 Temmuz 2013: 3.310 Ocak 2014: 3.435

Hemşire (Lise) Derece: 11/3 Temmuz 2013: 2.233 Ocak 2014: 2.358

Mühendis (Büro) Derece: 1/4 Temmuz 2013: 3.522 Ocak 2014: 3.647

Profesör Derece: 1/4 Temmuz 2013: 5.047 OCAK 2014: 5.172

Araştırma görevlisi Derece: 7/1 Temmuz 2013: 2.484 OCAK 2014:2.609

Vaiz Derece: 1/4 Temmuz 2013: 2.655 OCAK 2014: 2.780

Avukat Derece: 1/4 Temmuz 2013: 4.001 OCAK 2014:4.126

Memur Derece: 9/1 Temmuz 2013: 2.041 OCAK 2014: 2.166

kaynak:haber365

Yorum Yap

* Güvenlik gereği ip adresiniz saklanmaktadır. 3. şahıslara kesinlikle paylaşılmamaktadır.