Yağışların Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle iç bölgelerde kar yağışının yer yer etkili olabileceği bildirildi.Meteoroloji yetkilileri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü yurdun büyük bölümünde 50–70 km/saat hızında kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Bazı İllerde Beklenen Hava Durumu(31 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026)İstanbul: Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur
En düşük: -1°C | En yüksek: 5°CAnkara: Çok bulutlu, kar yağışlı
En düşük: -6°C | En yüksek: 2°CSamsun: Yağmurlu, karla karışık yağmurlu
En düşük: 2°C | En yüksek: 6°CTrabzon: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı
En düşük: 2°C | En yüksek: 12°CErzurum: Yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
En düşük: -16°C | En yüksek: -2°Cİzmir: Çok bulutlu, yağmurlu
En düşük: 0°C | En yüksek: 10°CAntalya: Çok bulutlu
En düşük: 8°C | En yüksek: 16°CKonya: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
En düşük: -1°C | En yüksek: 8°CAdana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağmurlu
En düşük: 4°C | En yüksek: 14°CDiyarbakır: Kar ve karla karışık yağmurlu
En düşük: -12°C | En yüksek: 3°CYetkililer, yeni yıl süresince beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerin, vatandaşların ve özellikle yüksek kesimlerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
En düşük: -1°C | En yüksek: 5°CAnkara: Çok bulutlu, kar yağışlı
En düşük: -6°C | En yüksek: 2°CSamsun: Yağmurlu, karla karışık yağmurlu
En düşük: 2°C | En yüksek: 6°CTrabzon: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı
En düşük: 2°C | En yüksek: 12°CErzurum: Yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
En düşük: -16°C | En yüksek: -2°Cİzmir: Çok bulutlu, yağmurlu
En düşük: 0°C | En yüksek: 10°CAntalya: Çok bulutlu
En düşük: 8°C | En yüksek: 16°CKonya: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
En düşük: -1°C | En yüksek: 8°CAdana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağmurlu
En düşük: 4°C | En yüksek: 14°CDiyarbakır: Kar ve karla karışık yağmurlu
En düşük: -12°C | En yüksek: 3°CYetkililer, yeni yıl süresince beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerin, vatandaşların ve özellikle yüksek kesimlerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.










